ESC-CRZ15-750
ESC Group ESC-CRZ series. Cold formed steel, Z profile.
| Property | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Width | 29.52 in | 750 mm |
| Height | 18.48 in | 469.5 mm |
| Thickness | 0.31 in | 7.75 mm |
| Weight of wall | 18.07 lb/ft² | 88.3 kg/m² |
| Moment of inertia | 261.8 in⁴ per ft of wall | 35,753 cm⁴ per m of wall |
| Elastic section modulus | 28.3 in³ per ft of wall | 1,523 cm³ per m of wall |
Steel grade: ASTM A572 Gr 50/55/60/65, A690 Gr 50, A588 Gr 50, A871 Gr 60/65, A1018 Gr 50/60/70/80.
Source: ESC Group, ESC-CRZ cold rolled Z sheet pile datasheet (escsteel.com), Oct 2026. Confirm properties with the manufacturer before design.